AI 24
Lofra CG96GV/C Cucina Electric Natural gas Gas Acciaio inox A
Lofra CG96GV/C Cucina Electric Natural gas Gas Acciaio inox A online | Elettronica
Elettronica / Mall / Lofra CG96GV/C Cucina Electric Natural gas Gas Acciaio inox A online
descrizione
Codice Prodotto: Lofra CG96GV/C Cucina Electric Natural gas Gas Acciaio inox A
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Piano cottura- finitura acciaio inox lucidato a specchio- 5 fuochi a gas valvolati III Serie di cui 1 tripla corona- accensione elettronica integrata alla manopola- protezione totale Gas-Stop- griglie in ghisaForno- gas ventilato- accensione elettronica integrata alla manopola- protezione totale Gas-Stop- capacità 94 lt- misure interne 65x35x40 cm- grill elettrico- orologio digitale- porta con 3 vetri di cui 2 riflettenti per una minore dispersione di calore- vetri interni della porta asportabili per facilitarne la pulizia- guide forno estraibili- piedini regolabili in altezza e in profonditàLofra CG96GV/C. Tipo di prodotto: Cucina, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Manopola. Tipo di piano cottura: Gas, Numero totale di fuochi: 5 Fornello(i), Numero di fuochi: 5 Fornello(i). Dimensione del forno: Largo, Sorgente di alimentazione del forno: Electric,Natural gas, Capacità netta del forno: 94 L. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 2,25 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 2,24 kWh. Larghezza: 900 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 905 mm
Lofra CG96GV/C Cucina Electric Natural gas Gas Acciaio inox A
Tipo di prodotto | Cucina |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | Sì |
Colore del manico | Nero |
Posizione di controllo | Frontale |
Orologio integrato | Sì |
Tipo di orologio | Elettronico |
Tipo di piano cottura | Gas |
Numero totale di fuochi | 5 Fornello(i) |
Bruciatore per padella wok | Sì |
Numero di fuochi | 5 Fornello(i) |
Accensione elettronica | Sì |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2800 W |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1100 W |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Tripla corona |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 3700 W |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2800 W |
Posizione del fornello/zona cottura 5 | Destro anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 1750 W |
Dispositivo spegnimento fiamma | Sì |
Materiale di supporto della pentola | Ghisa |
Posizione bruciatore per padella wok | Centro |
Protezione termocoppia | Sì |
Dimensione del forno | Largo |
Numero di forni | 1 |
Sorgente di alimentazione del forno | Electric,Natural gas |
Capacità netta del forno | 94 L |
Grill | Sì |
Capacità interna forno totale | 94 L |
Capacità lorda del forno | 101 L |
Range del termostato del forno | 0 - 260 °C |
Ventola di raffredamento porta forno | Sì |
Luce interna | Sì |
Cottura a convezione | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 2,25 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 2,24 kWh |
Larghezza | 900 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 905 mm |
Altezza (min.) | 85 cm |
Larghezza imballo | 990 mm |
Profondità imballo | 680 mm |
Altezza imballo | 880 mm |
Peso dell'imballo | 79,8 kg |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?