AI 24
Lofra PG96WMFT/AEO Cucina Elettrico Gas Acciaio inox
Lofra PG96WMFT/AEO Cucina Elettrico Gas Acciaio inox online | Elettronica
Elettronica / Mall / Lofra PG96WMFT/AEO Cucina Elettrico Gas Acciaio inox online
descrizione
Codice Prodotto: Lofra PG96WMFT/AEO Cucina Elettrico Gas Acciaio inox
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Ventola tangenziale di raffreddamento.Lofra PG96WMFT/AEO. Tipo di prodotto: Cucina, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Manopola, Touch. Tipo di piano cottura: Gas, Numero totale di fuochi: 5 Fornello(i), Numero di fuochi: 5 Fornello(i). Dimensione del forno: Largo, Sorgente di alimentazione del forno: Elettrico, Capacità netta del forno: 130 L. Larghezza: 900 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 850 mm. Paese di origine: Italia
Lofra PG96WMFT/AEO Cucina Elettrico Gas Acciaio inox
Tipo di prodotto | Cucina |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Display incorporato | Sì |
Nome del colore | Acciaio |
Colore del manico | Acciaio inox |
Materiale manico | Acciaio inox |
Materiale della scocca | Acciaio inox |
Posizione di controllo | Frontale |
Materiale del pannello di controllo | Acciaio inox |
Orologio integrato | Sì |
Tipo di orologio | Elettronico |
Tipo di piano cottura | Gas |
Numero totale di fuochi | 5 Fornello(i) |
Bruciatore per padella wok | No |
Numero di fuochi | 5 Fornello(i) |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Centrale |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 1 | Due zone |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 4500 W |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Destro anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Piccolo |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1750 W |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Regolare |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 3000 W |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Sinistra anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 4 | Regolare |
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 3000 W |
Posizione del fornello/zona cottura 5 | Posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
Tipo di fornello/zona cottura 5 | Cottura a fuoco lento |
Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 1000 W |
Dimensione del forno | Largo |
Numero di forni | 1 |
Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
Capacità netta del forno | 130 L |
Grill | Sì |
Posizione del forno | Fondo |
Potenza grill | 2000 W |
Range del termostato del forno | 0 - 260 °C |
Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
Finestra visuale | Sì |
Quantità programmi automatici | 9 |
Riscaldamento parte superiore | Sì |
Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì |
Riscaldamento inferiore | Sì |
Rotisserie | Sì |
potenza di riscaldamento inferiore | 1750 W |
Potenza di riscaldamento superiore | 1000 W |
Metodo di cottura in forno | Multitech |
Indicatori LED | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Facile da pulire | Sì |
Larghezza | 900 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 850 mm |
Larghezza del compartimento | 90 cm |
Profondità del compartimento | 60 cm |
Altezza del compartimento | 9,05 cm |
Termostato regolabile | Sì |
Paese di origine | Italia |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?